техническая спецификация | |
Привод(мотор) | FORD ECOTORK 300 HP Турбо дизель ,6-ти цилиндровый мотор |
Макс.теоретич. подача бетона | 90 м³/ч (*60 м³/ч) |
Макс.теоретич. давление бетона | 71 бар (*148) |
Диаметр направляющего цилиндра | 200 мм |
Рабочий цикл поршня | 2100 мм |
Бетонный клапан | система S трубки |
Maкс. гидравлическое давление | 350 бар |
Объем бетонораздаточного ковша | 600 л |
Выходной диаметр бетонной трубы | дюйм 5.5(125) |
Ручная регулировка | 0-90 м³ |
Основной насос | REXROTH A 4 VG 180 |
Насос с ситстемой S клапана | REXROTH A 10 VO 28 |
насос смесителя | BOSCH 14 cc. |
Общий вес | 7.250 kg |
(*) Показатели; показатели, возникающие при входе гидравлического масла со стороны головки поршня вместо штока. поршня в гидравлическом цилиндре. -Все представленные здесь данные теоретические |
Суббота, Декабрь 07, 2024